| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2002 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 黃島區(qū)機(jī)械 | 所屬城市黃頁 | 青島 > 黃島區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 青島金海迅科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913702207439696216 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 青島保稅區(qū)上海路34號(hào)二段四層 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張軍 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2002年11月25日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2002年11月25日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 青島市保稅區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2006年06月30日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表、電能表、低壓配電成套設(shè)備的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)安裝及銷售(憑許可證經(jīng)營(yíng));計(jì)算機(jī)軟、硬件開發(fā)、應(yīng)用與推廣;智能建筑綜合布線;電子產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品及零部件、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)建筑材料、紡織、化纖產(chǎn)品的**貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、區(qū)內(nèi)企業(yè)之間貿(mào)易及貿(mào)易項(xiàng)下加工整理(以上范圍需經(jīng)審批的,須憑許可證經(jīng)營(yíng))。 | ||
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 青島市南區(qū) 青島市北區(qū) 青島黃島區(qū) 青島嶗山區(qū) 青島李滄區(qū) 青島城陽區(qū) 青島膠州市 青島即墨區(qū) 青島平度市 青島萊西市