| 企業經濟性質 | 私營獨資企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 江寧區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 南京 > 江寧區 |
| 企業名稱 | 南京廣連升通訊科技有限公司 | 工商注冊號 | 320121000150807 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在業 | 住所 | 南京市江寧區東山街道竹山路242號科技電子文化一條街17B幢805 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 張喜明 |
| 注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2009-10-20 |
| 營業期限自 | 2009-10-20 | 營業期限至 | 2029-10-19 |
| 登記機關 | 南京市江寧區市場監督* | 核準日期 | 2014-05-21 |
| 經營范圍 | 許可經營項目:無 一般經營項目:電子產品及元器件、電線電纜、計算機軟硬件及配件、通訊器材研發、銷售及技術服務;自營和代理各類商品和技術的進出口業務(地區限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。 | ||
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 南京玄武區 南京秦淮區 南京建鄴區 南京鼓樓區 南京浦口區 南京棲霞區 南京雨花臺區 南京江寧區 南京六合區 南京溧水區 南京高淳區