| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2011 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 沙河口區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 大連 > 沙河口區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 大連科隆流體控制設(shè)備有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)星海街72號(hào)4層2號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 葛淑珍 |
| 注冊(cè)資本 | 50 **民幣 | 成立日期 | 2011年01月25日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年01月25日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2021年01月24日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 大連市沙河口區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年05月16日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 流體控制設(shè)備研發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)咨詢;機(jī)電設(shè)備安裝;儀器儀表的研發(fā)及相關(guān)技術(shù)咨詢;五金建材銷售;國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目**許可證后方可經(jīng)營(yíng))***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 大連中山區(qū) 大連西崗區(qū) 大連沙河口區(qū) 大連甘井子區(qū) 大連旅順口區(qū) 大連金州區(qū) 大連長(zhǎng)海縣 大連瓦房店市 大連普蘭店市 大連莊河市