| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2011 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 雙塔區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 朝陽(yáng) > 雙塔區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 朝陽(yáng)宇航儀表科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 朝陽(yáng)市雙塔區(qū)淮河路四段37-2號(hào) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李志偉 |
| 注冊(cè)資本 | 3 **民幣 | 成立日期 | 2013年05月28日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2013年05月28日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2033年05月22日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 朝陽(yáng)市雙塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2013年05月28日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀表、儀器銷(xiāo)售。(地區(qū)禁止或限制的,不得經(jīng)營(yíng);應(yīng)**有關(guān)部門(mén)審批、許可或者資質(zhì)的,未**前不得經(jīng)營(yíng);已**有關(guān)部門(mén)審批、許可或者資質(zhì)的,憑有效審批、許可證或者資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 朝陽(yáng)雙塔區(qū) 朝陽(yáng)龍城區(qū) 朝陽(yáng)朝陽(yáng)縣 朝陽(yáng)建平縣 朝陽(yáng)喀左縣 朝陽(yáng)北票市 朝陽(yáng)凌源市