| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營獨資企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 環(huán)保 > 蜀山區(qū)環(huán)保 | 所屬城市黃頁 | 合肥市 > 蜀山區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 安徽合勝通信科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340100553292218H |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 合肥市**開發(fā)區(qū)合肥**產(chǎn)業(yè)園A3樓802室 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 楊粵首 |
| 注冊資本 | 200萬元 | 成立日期 | 2010年4月16日 |
| 營業(yè)期限自 | 2010年4月16日 | 營業(yè)期限至 | 2030年4月16日 |
| 登記機關(guān) | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2016年1月18日 |
| 經(jīng)營范圍 | 鐵路通信信號設備、電子設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;軟件設計、銷售、服務;五金、塑料制品、不銹鋼的銷售;物聯(lián)網(wǎng)設備銷售;環(huán)保產(chǎn)品銷售;信息技術(shù)服務;傳感器銷售;電腦、耗材銷售;儀器、儀表耗材銷售;技術(shù)服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 噪音監(jiān)測儀 在線監(jiān)測系統(tǒng) 水質(zhì)監(jiān)測設備 粉塵采樣器 大氣監(jiān)測設備 臭氧檢測儀 ROHS檢測設備 COD檢測儀
相關(guān)地區(qū): 合肥瑤海區(qū) 合肥廬陽區(qū) 合肥蜀山區(qū) 合肥包河區(qū) 合肥長豐縣 合肥肥東縣 合肥肥西縣 合肥廬江縣 合肥巢湖市