| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 電氣 > 西安市電氣 | 所屬城市黃頁(yè) | 西安市 |
| 企業(yè)名稱 | 西安良工實(shí)業(yè)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9161013256145167X7 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市經(jīng)開區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園南環(huán)路中段6號(hào) |
| 類型 | 法定代表人 | 李雪峰 | |
| 注冊(cè)資本 | 1100萬(wàn)?美元 | 成立日期 | 2010年8月6日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年8月6日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政*經(jīng)開分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年4月21日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:儀器儀表(除計(jì)量器具)的加工、制造、組裝、銷售;機(jī)電產(chǎn)品(除汽車)、機(jī)械設(shè)備、化工原料(除專控及易燃易爆危險(xiǎn)品)、辦公用品、日用百貨、計(jì)算機(jī)軟硬件、五金工具、耐火材料、鋼材、有色金屬、建筑材料(除木材)、家俱、電氣成套設(shè)備的銷售;房屋租賃;建筑工程、園林綠化工程、室內(nèi)外裝飾裝修工程的設(shè)計(jì)、施工;機(jī)電控制工程的設(shè)計(jì)、安裝;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)禁止或限制的貨物技術(shù)除外)。(上述經(jīng)營(yíng)范圍中涉及許可項(xiàng)目的,憑許可證明文件、證件在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng),未經(jīng)許可不得經(jīng)營(yíng)) | ||
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬(wàn)用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長(zhǎng)安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)