| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://shenglong222.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 余氯,濁度,PH,DO溶解氧,電導(dǎo)率等 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 嘉定鎮(zhèn)街道儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 嘉定區(qū) > 嘉定鎮(zhèn)街道 |
| 企業(yè)名稱 | 上海升隆電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310114566525324L |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)博園路898號(hào)2幢2層2098室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 趙雪 |
| 注冊(cè)資本 | 320.000000 **民幣 | 成立日期 | 2010-12-06 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2010-12-06 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2020-12-05 |
| 登記機(jī)關(guān) | 嘉定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2010-12-06 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子科技、計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;儀器儀表、電子元器件、五金機(jī)電、機(jī)械設(shè)備、汽摩配件、制冷設(shè)備、日用百貨、針紡織品的銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 上海新成路 上海真新 上海菊?qǐng)@ 上海嘉定 上海南翔 上海安亭 上海馬陸 上海徐行 上海華亭 上海外岡 上海江橋 上海嘉定工業(yè)區(qū)