| 企業(yè)經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://xajch888.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | DVD導航,原車屏幕升級導航,英文改中文,刷隱藏功能 | ||
| 所屬行業(yè) | IT > 蓮湖區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 西安市 > 蓮湖區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 西安聚車匯商貿有限公司 | 工商注冊號 | 610100100656530 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市蓮湖區(qū)大慶路53號蔚藍機電廣場3B016號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張進倫 |
| 注冊資本 | 108 萬 | 成立日期 | 2014年6月3日 |
| 營業(yè)期限自 | 2014年6月3日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關 | 西安市工商行政*蓮湖分局 | 核準日期 | 2014年6月3日 |
| 經營范圍 | 一般經營項目:汽車裝飾用品、汽車影音、汽車配件、鞋帽、玩具、電子元件、計算機軟硬件、針紡產品、數(shù)碼產品的銷售。(上述經營范圍涉及許可經營項目的,憑許可證明文件或批準證書在有效期內經營,未經許可不得經營) | ||
相關分類: 中央控制系統(tǒng) 液晶顯示器 液晶屏升降系統(tǒng) 液晶廣告機 眼鏡影院 信息發(fā)布系統(tǒng) 顯示設備壁掛架 微型顯示屏 投影展臺 投影儀 投影機 投影燈泡及配件 特殊/專業(yè)視頻設備 視頻壓縮設備 視頻編輯設備 屏幕 激光筆簡報控制器 幻燈機 工業(yè)顯示器 多屏顯示 電子白板 電視投影機 大屏幕顯示墻 觸摸屏 觸控一體機 便攜投視儀 LED顯示設備 LED數(shù)碼管
相關地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央區(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長安區(qū) 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)