| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 梁晉 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇蘇州園區(qū) |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2013 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 990套 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 國(guó)內(nèi) | |
| 主要客戶 | 大學(xué)實(shí)驗(yàn)室,*,機(jī)械重工類(lèi)企業(yè) | 主要市場(chǎng) | 上海,浙江,江蘇,北京,廣州等 |
| 廠房面積 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開(kāi)戶銀行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 銀行帳號(hào) | |
| 公司商鋪 | http://szxbswwh.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 三維散斑,三維動(dòng)態(tài),攝影測(cè)量,板料成形,人體掃描 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 姑蘇區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 蘇州 > 姑蘇區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 蘇州西博三維科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320594064559479J |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州工業(yè)園區(qū)仁愛(ài)路99號(hào)B63F |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 劉建立 |
| 注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2013-03-28 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2013-03-28 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2043-03-27 |
| 登記機(jī)關(guān) | 蘇州工業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-05-05 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事三維光學(xué)測(cè)量設(shè)備的研發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備的開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售;工業(yè)產(chǎn)品的測(cè)量、檢測(cè);三維、光電科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);測(cè)量設(shè)備、儀器儀表、光電設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、三維打印設(shè)備、機(jī)械設(shè)備的銷(xiāo)售與租賃;從事上述產(chǎn)品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 紫外輻照計(jì) 折射儀 照度計(jì) 影像儀 熒光檢測(cè)器 夜視儀 顯微鏡 望遠(yuǎn)鏡 投影儀 特殊光學(xué)儀器 色差計(jì) 熔點(diǎn)儀 目鏡/物鏡 濾光片/濾色片 棱鏡/透鏡 經(jīng)緯儀/水準(zhǔn)儀 激光水平儀 激光掃描儀 激光測(cè)距儀 光學(xué)配件 光學(xué)檢測(cè)儀器 光學(xué)計(jì)量?jī)x器 光學(xué)測(cè)繪/試驗(yàn)儀器 光譜儀 光度計(jì) 光電子/激光器件 光電器件 干涉儀 分光儀 放大鏡 垂準(zhǔn)儀
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市