| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 畢增亮 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 山東省青島市 |
| 注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 2014 |
| 員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 1000 |
| 年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | ISO9001 | 主要經營地點 | |
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 700 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://winningqd.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 雙層罐滲漏檢測,油氣回收在線監測 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 嶗山區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 青島 > 嶗山區 |
| 企業名稱 | 青島匯贏科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91370212325924746J |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 山東省青島市嶗山區株洲路190號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 畢增亮 |
| 注冊資本 | 500萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年12月11日 |
| 營業期限自 | 2014年12月11日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 青島市嶗山區工商行政管理局 | 核準日期 | 2016年08月16日 |
| 經營范圍 | 儀器儀表、電器產品、電子產品、機械設備、環保設備、通訊設備及零部件的研發、制造、銷售、安裝及技術咨詢、技術服務、技術轉讓,軟件開發、維護與銷售,貨物及技術進出口(法律法規禁止類項目不得經營,法律法規限制類項目**許可后經營)。 (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區: 青島市南區 青島市北區 青島黃島區 青島嶗山區 青島李滄區 青島城陽區 青島膠州市 青島即墨區 青島平度市 青島萊西市