| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 金圯 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū) |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2005 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://linxinqi.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 閥門限位開關(guān),閥門位置監(jiān)視器,閥位指示器,閥門回訊器,磁感應(yīng)開關(guān),閥門定位器 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 無錫儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 無錫 |
| 企業(yè)名稱 | 無錫埃費(fèi)爾流體智控儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913202117820651313 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無錫市濱湖區(qū)繡溪路58-29 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 金圯 |
| 注冊(cè)資本 | 250萬元人民幣 | 成立日期 | 2005-11-24 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2005-11-24 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 無錫市濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-08-03 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 工業(yè)自動(dòng)智能控制系統(tǒng)的裝配、銷售;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的研發(fā)、銷售;儀器儀表及配件、通用機(jī)械及配件、電氣機(jī)械及器材、閥門及配件、金屬材料、五金交電、工藝美術(shù)品、建材、日用品、陶瓷制品的銷售。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 無錫崇安區(qū) 無錫南長(zhǎng)區(qū) 無錫北塘區(qū) 無錫錫山區(qū) 無錫惠山區(qū) 無錫濱湖區(qū) 無錫江陰市 無錫宜興市 無錫新吳區(qū)