| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 趙亞芬 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 河北 承德 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2003 年 | |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 年出口額 | |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);**; | |
| 主要客戶 | 國(guó)內(nèi)外 | 主要市場(chǎng) | |
| 廠房面積 | 10000.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 雙橋區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 承德 > 雙橋區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 承德市考思科學(xué)檢測(cè)有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 130800000025674 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 承德市大石廟鎮(zhèn)東溝工業(yè)園6號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 趙亞芬 |
| 注冊(cè)資本 | 200**民幣 | 成立日期 | 2003年4月30日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2003年4月30日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2023年4月29日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 承德市雙橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年6月9日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 研發(fā)材料測(cè)試技術(shù)及設(shè)備,技術(shù)咨詢、經(jīng)銷材料測(cè)試產(chǎn)品;計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā);汽車行駛記錄儀、車載GPS、車載監(jiān)控儀、記錄儀采集器以及其他車載智能產(chǎn)品的研發(fā)、銷售;儀器儀表的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)限制項(xiàng)目除外)。(法律法規(guī)限制或禁止經(jīng)營(yíng)的除外;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 承德雙橋區(qū) 承德雙灤區(qū) 承德鷹手營(yíng)子礦區(qū) 承德承德縣 承德興隆縣 承德平泉縣 承德灤平縣 承德隆化縣 承德豐寧滿族自治縣 承德寬城縣 承德圍場(chǎng)縣