| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 舒君偉 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 浙江 杭州 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2015 年 | |
| 員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 年出口額 | |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
| 主要客戶 | 大學(xué),實(shí)驗(yàn)室,熱處理工廠,電線電纜行業(yè) | 主要市場(chǎng) | 五金;電力;教育場(chǎng)所;冶金;儀器儀表;機(jī)械;電工;電子;醫(yī)用;**; |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 廣電 > 蕭山區(qū)廣電 | 所屬城市黃頁(yè) | 杭州 > 蕭山區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 杭州精兢檢測(cè)儀器有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 330181000521088 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 義蓬街道春益五路61號(hào) |
| 類(lèi)型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 舒君偉 |
| 注冊(cè)資本 | 100 萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2015年07月08日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年07月08日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
| 登記機(jī)關(guān) | 杭州市市場(chǎng)監(jiān)督*大江東分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年07月08日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:銷(xiāo)售:工業(yè)檢測(cè)設(shè)備、儀器儀表、機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、量具、計(jì)算機(jī)及軟件(除電子出版物);從事儀器儀表檢測(cè)技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓** | ||
相關(guān)分類(lèi): 信號(hào)發(fā)生器 衛(wèi)星信號(hào)儀 網(wǎng)絡(luò)分析儀 萬(wàn)用表 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 示波器 頻譜儀 頻率計(jì) 分析儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)試儀
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽(yáng)區(qū) 杭州臨安市