| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 趙金永 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 浙江 寧波 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2015 年 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
| 主要客戶(hù) | 機(jī)械廠(chǎng) 五金廠(chǎng) 軸承廠(chǎng) 制冷廠(chǎng) 汽摩配廠(chǎng) 鑄造廠(chǎng) 熱處理廠(chǎng) 電器廠(chǎng) 電機(jī)廠(chǎng) 刀量具廠(chǎng) 縫紉機(jī)配件廠(chǎng) | 主要市場(chǎng) | 冶金;五金;電子;電器;制冷傳熱;礦業(yè);模具;機(jī)構(gòu)單位;其它;電力; |
| 廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 浙江泰隆銀行股份有限公司寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)支行 | 銀行帳號(hào) | 3303090120100011115 |
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 江東區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 寧波 > 江東區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 寧波創(chuàng)想分析儀器科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 330215000115607 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 寧波高新區(qū)梅墟街道張家東1幢1層104 |
| 類(lèi)型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 趙金永 |
| 注冊(cè)資本 | 520 萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2015年06月08日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年06月08日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 寧波市市場(chǎng)監(jiān)督*地區(qū)**產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新材料科技城)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年06月08日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:測(cè)量?jī)x器的研發(fā)及技術(shù)咨詢(xún);光譜分析儀器、光電儀器測(cè)量設(shè)備的研發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、銷(xiāo)售及維修;計(jì)量器具、儀器儀表、衡器、五金工具、量具、機(jī)電設(shè)備、文具、日用品、化工產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、塑料制品的批發(fā)、零售。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線(xiàn)儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧??h 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市