| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 馬彩云 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 山東/濰坊 |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | 全國;**; | |
| 主要客戶 | 冶金、石化、航空、機械制造、化工、熱點等 | 主要市場 | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 中國建行濰坊東風(fēng)支行 | 銀行帳號 | 37001675908050155324 |
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 奎文區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 濰坊 > 奎文區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 山東萬測檢測設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370700328325685M |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 山東省濰坊高新區(qū)福壽東街以北東次干道以西泰恒大廈1007室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 馬彩云 |
| 注冊資本 | 300萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年12月25日 |
| 營業(yè)期限自 | 2014年12月25日 | 營業(yè)期限至 | 2034年12月24日 |
| 登記機關(guān) | 濰坊**產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年03月04日 |
| 經(jīng)營范圍 | 銷售:檢測設(shè)備、節(jié)能產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、五金交電、工具、量具、計算機及其輔助設(shè)備、計算機軟件、儀表儀器。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細(xì)胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 濰坊濰城區(qū) 濰坊寒亭區(qū) 濰坊坊子區(qū) 濰坊奎文區(qū) 濰坊臨朐縣 濰坊昌樂縣 濰坊青州市 濰坊諸城市 濰坊壽光市 濰坊安丘市 濰坊高密市 濰坊昌邑市