| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 湯金昌 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 中國 江蘇 蘇州 |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 5000支 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | 全國; | |
| 主要客戶 | 化工、醫(yī)藥、航空 | 主要市場 | |
| 廠房面積 | 2300 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 江蘇省儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 昆山皇昌自動化儀表有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320583321156823T |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 玉山鎮(zhèn)城北水秀路民營一路2號 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 湯金昌 |
| 注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2014-10-28 |
| 營業(yè)期限自 | 2014-10-28 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 昆山市市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-04-08 |
| 經(jīng)營范圍 | 自動化儀表、金屬材料、電子元器件的銷售;機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備加工、組裝、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測儀表 溫度檢測儀表 特殊工業(yè)自動化儀表 速度測量儀表 水表 煤氣表 流量檢測儀表 流量計 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計 差壓表 測力儀表
相關(guān)地區(qū):