| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 藍(lán)孝光 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 山東 青島 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2013 年 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);東亞;日本;**; | |
| 主要客戶(hù) | 蔬菜出口 進(jìn)口食品 | 主要市場(chǎng) | 食品飲料; |
| 廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國(guó)銀行山東省分行 | 銀行帳號(hào) | 229918075961 |
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 食品 > 市南區(qū)食品 | 所屬城市黃頁(yè) | 青島 > 市南區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 青島綠澤源食品有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370202061080091Q |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 青島市市南區(qū)延安三路111號(hào)605戶(hù). |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 藍(lán)孝光 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2013年03月01日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2013年03月01日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 青島市市南區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年04月28日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉);卷煙零售、雪茄煙零售(食品流通許可證,**專(zhuān)賣(mài)零售許可證 有效期限以許可證為準(zhǔn))。 批發(fā):水果,蔬菜,鮮水產(chǎn)品,糧食,日用百貨,服裝鞋帽,針紡織品,工藝品,皮革制品,辦公用品及耗材,建筑裝飾材料,電子產(chǎn)品及配件;貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目**許可后方可經(jīng)營(yíng))(限分支機(jī)構(gòu)零售);。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 有機(jī)水果 有機(jī)蔬菜 葉菜類(lèi)蔬菜 特殊水果蔬菜 水生蔬菜 食用菌 生鮮水果 茄果蔬菜 進(jìn)口水果 進(jìn)口蔬菜 花菜類(lèi)蔬菜 瓜類(lèi)蔬菜 根莖蔬菜 甘藍(lán)類(lèi)蔬菜 豆莢類(lèi)蔬菜 辛辣蔬菜 蔥蒜類(lèi)蔬菜 新鮮蔬菜 白菜類(lèi)蔬菜 蔬菜制品
相關(guān)地區(qū): 青島市南區(qū) 青島市北區(qū) 青島黃島區(qū) 青島嶗山區(qū) 青島李滄區(qū) 青島城陽(yáng)區(qū) 青島膠州市 青島即墨區(qū) 青島平度市 青島萊西市