| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 周中 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào) |
| 注冊資金 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 成立時(shí)間 | 2003 |
| 員工人數(shù) | 501 - 1000 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 上海、江陰 |
| 主要客戶 | 主要市場 | 變電所自動(dòng)化系統(tǒng)、建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)、電能質(zhì)量治理系統(tǒng)、電能分項(xiàng)計(jì)量系統(tǒng)、電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)、醫(yī)療IT配電系統(tǒng)、消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng)以及智能照明系統(tǒng) | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://sylvia65.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 三相多功能電表,導(dǎo)軌表,互感器,火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng),傳感器,電力變送儀表 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 嘉定區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 嘉定區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 安科瑞電氣股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310000751864205N |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào) |
| 類型 | 股份有限公司(上市) | 法定代表人 | 周中 |
| 注冊資本 | 14,284.700000 **民幣 | 成立日期 | 2003-06-23 |
| 營業(yè)期限自 | 2003-06-23 | 營業(yè)期限至 | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 上海市* | 核準(zhǔn)日期 | 2003-06-23 |
| 經(jīng)營范圍 | 網(wǎng)絡(luò)電力儀表、中壓保護(hù)裝置、電量傳感器、隔離電源柜、光伏匯流箱、低壓有源濾波裝置、消防電子儀表及軟件保護(hù)裝置、計(jì)算機(jī)通訊柜的研發(fā)、制造、銷售,半導(dǎo)體照明的研發(fā)、銷售,合同能源管理,節(jié)能技術(shù)檢測,電力監(jiān)控、電能節(jié)能管理、建筑能耗監(jiān)測、電氣火災(zāi)監(jiān)控領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、信息系統(tǒng)集成及軟件開發(fā),從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||
相關(guān)分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無功功率表 萬用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗(yàn)變壓器 實(shí)驗(yàn)室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗(yàn)裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測量試驗(yàn)探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 上海新成路 上海真新 上海菊園 上海嘉定 上海南翔 上海安亭 上海馬陸 上海徐行 上海華亭 上海外岡 上海江橋 上海嘉定工業(yè)區(qū)