| 企業(yè)經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 王燕燕 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 上海 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2015 |
| 員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 上海市普陀區(qū)交通路4703弄6號樓 | |
| 主要客戶 | 木工行業(yè)、污水處理、制冷設備廠 | 主要市場 | 全國各地以及歐美地區(qū)的出口 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
| 開戶銀行 | 中國建設銀行 | 銀行帳號 | 31001529000050015166 |
| 公司商鋪 | http://fengqingcekong.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 傳感器,流量計,儀器儀表 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 桃浦鎮(zhèn)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 普陀區(qū) > 桃浦鎮(zhèn) |
| 企業(yè)名稱 | 上海楓慶測控技術有限公司 | 工商注冊號 | 310116003313301 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市金山區(qū)衛(wèi)昌路293號2幢7097室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 王燕燕 |
| 注冊資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2015年7月6日 |
| 營業(yè)期限自 | 2015年7月6日 | 營業(yè)期限至 | 2025年7月5日 |
| 登記機關 | 金山區(qū)市場監(jiān)管局 | 核準日期 | 2015年7月6日 |
| 經營范圍 | 從事測控技術領域內的技術開發(fā),技術服務,技術咨詢,機械設備及配件,氣動液壓設備,電氣設備,儀器儀表,電線電纜,汽摩配件,水管閥門,泵,管道配件,壓縮機及配件銷售,水利水電工程,水暖電安裝建設工程作業(yè),工業(yè)自動化系統工程(除特種設備),室內環(huán)境凈化工程,園林綠化工程。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區(qū): 上海萬里 上海曹楊新村 上海長風新村 上海長壽路 上海甘泉路 上海石泉路 上海宜川路 上海真如 上海長征 上海桃浦