| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 無(wú)錫 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://wuximeidun06.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 三坐標(biāo),二次元,日本三豐,雷尼紹 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 濱湖區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 無(wú)錫 > 濱湖區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 無(wú)錫美頓測(cè)量技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320214060232292M |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無(wú)錫新區(qū)金城東路299號(hào)五洲**工業(yè)博覽城111棟120號(hào) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 吳利珍 |
| 注冊(cè)資本 | 150萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2013-01-15 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2013-01-15 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 無(wú)錫市新吳區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-07-18 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 測(cè)量技術(shù)服務(wù);軟件、計(jì)算機(jī)、儀器儀表的研究、開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;通用機(jī)械及配件的技術(shù)服務(wù)、銷(xiāo)售及維修;量具、刃具、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、金屬制品的銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 紫外輻照計(jì) 折射儀 照度計(jì) 影像儀 熒光檢測(cè)器 夜視儀 顯微鏡 望遠(yuǎn)鏡 投影儀 特殊光學(xué)儀器 色差計(jì) 熔點(diǎn)儀 目鏡/物鏡 濾光片/濾色片 棱鏡/透鏡 經(jīng)緯儀/水準(zhǔn)儀 激光水平儀 激光掃描儀 激光測(cè)距儀 光學(xué)配件 光學(xué)檢測(cè)儀器 光學(xué)計(jì)量?jī)x器 光學(xué)測(cè)繪/試驗(yàn)儀器 光譜儀 光度計(jì) 光電子/激光器件 光電器件 干涉儀 分光儀 放大鏡 垂準(zhǔn)儀
相關(guān)地區(qū): 無(wú)錫崇安區(qū) 無(wú)錫南長(zhǎng)區(qū) 無(wú)錫北塘區(qū) 無(wú)錫錫山區(qū) 無(wú)錫惠山區(qū) 無(wú)錫濱湖區(qū) 無(wú)錫江陰市 無(wú)錫宜興市 無(wú)錫新吳區(qū)