| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 濰坊市昌樂(lè)縣 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 1962 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | 全國(guó) | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 農(nóng)商銀行 | 銀行帳號(hào) | |
| 公司商鋪 | http://yongshunfengji.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 鍘草機(jī),鍘草粉碎機(jī),鍘草揉碎機(jī),自動(dòng)進(jìn)料粉碎機(jī),粉碎機(jī),風(fēng)機(jī) | ||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 昌樂(lè)縣機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 濰坊 > 昌樂(lè)縣 |
| 企業(yè)名稱 | 濰坊永順風(fēng)機(jī)有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 370725228007736 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 昌樂(lè)縣馬宋鎮(zhèn)河頭村 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 徐依奎 |
| 注冊(cè)資本 | 606萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2004年07月20日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2004年07月20日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2034年07月20日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 昌樂(lè)縣市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2004年07月20日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 風(fēng)機(jī)(不含8-18系列、9-27系列高壓離心通風(fēng)機(jī))、飼料粉碎機(jī)械、除塵設(shè)備、電子散熱器加工、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
相關(guān)分類: 研磨機(jī) 砂磨機(jī) 球磨機(jī) 破碎機(jī) 粉碎機(jī)
相關(guān)地區(qū): 濰坊濰城區(qū) 濰坊寒亭區(qū) 濰坊坊子區(qū) 濰坊奎文區(qū) 濰坊臨朐縣 濰坊昌樂(lè)縣 濰坊青州市 濰坊諸城市 濰坊壽光市 濰坊安丘市 濰坊高密市 濰坊昌邑市