| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇無(wú)錫 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 農(nóng)業(yè)企業(yè)及農(nóng)業(yè)合作社 | 主要市場(chǎng) | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè) |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://kywlw2016.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 智能大棚,智能水產(chǎn),智能農(nóng)旅,農(nóng)業(yè)ERP,農(nóng)產(chǎn)品溯源,數(shù)字化牧場(chǎng) | ||
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) > 濱湖區(qū)農(nóng)業(yè) | 所屬城市黃頁(yè) | 無(wú)錫 > 濱湖區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 無(wú)錫愷易物聯(lián)網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9132021456296838XP |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無(wú)錫新區(qū)太湖**科技園KGY-YF-G-H12號(hào)地塊傳感網(wǎng)大學(xué)科技園興業(yè)樓B棟305、306號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 何俊明 |
| 注冊(cè)資本 | 300萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2010-10-14 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2010-10-14 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 無(wú)錫市新吳區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-03-23 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事計(jì)算機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程;系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)軟硬件及配件、儀器儀表、環(huán)保設(shè)備、光伏設(shè)備、通訊設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、電子元器件、傳感器器件、電力電器設(shè)備的研究、開發(fā)、銷售;一類醫(yī)療器械、機(jī)械設(shè)備的銷售;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理培訓(xùn);非學(xué)歷職業(yè)技能培訓(xùn);自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(地區(qū)限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū): 無(wú)錫崇安區(qū) 無(wú)錫南長(zhǎng)區(qū) 無(wú)錫北塘區(qū) 無(wú)錫錫山區(qū) 無(wú)錫惠山區(qū) 無(wú)錫濱湖區(qū) 無(wú)錫江陰市 無(wú)錫宜興市 無(wú)錫新吳區(qū)