| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 北京 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2015年 |
| 員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://15811267601.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 公眾號,app,軟件,微信公眾號,app設計,app開發 | ||
| 所屬行業 | IT > 回龍觀地區IT | 所屬城市黃頁 | 回龍觀地區 |
| 企業名稱 | 北京華隆樂信科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91110106MA001GAMX1 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 北京市豐臺區南三環西路91號院1號樓301-824號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 李祥樂 |
| 注冊資本 | 100 萬元 | 成立日期 | 2015年10月27日 |
| 營業期限自 | 2015年10月27日 | 營業期限至 | 2045年10月26日 |
| 登記機關 | 豐臺分局 | 核準日期 | 2015年10月27日 |
| 經營范圍 | 技術開發、技術咨詢、技術服務、技術培訓;計算機技術培訓;計算機系統服務;貨物進出口、技術進出口;銷售計算機、軟硬件及輔助設備、通訊設備、安全技術防范產品、電子產品、機械設備;產品設計;模型設計;圖文設計;計算機系統服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) | ||
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 北京城北 北京南口 北京馬池口 北京沙河 北京城南 北京回龍觀 北京陽坊 北京小湯山 北京南邵 北京崔村 北京百善 北京北七家 北京興壽 北京長陵 北京流村 北京十三陵