| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 上海市,普陀區 |
| 注冊資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時間 | 2013 |
| 員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 年出口額 | |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | 國內 | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://zq6516eq2z7t.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | Juniper,SSG,Netscreen,MX960,校園 | ||
| 所屬行業 | IT > 普陀區IT | 所屬城市黃頁 | 普陀區 |
| 企業名稱 | 上海瞻鑫信息科技發展有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9131010706937609XN |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市普陀區常德路1239號602-19室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 徐濱 |
| 注冊資本 | 1000.000000 **民幣 | 成立日期 | 2013-05-30 |
| 營業期限自 | 2013-05-30 | 營業期限至 | 2033-05-29 |
| 登記機關 | 普陀區市場監督管理局 | 核準日期 | 2013-05-30 |
| 經營范圍 | 從事信息科技、計算機軟硬件、網絡科技、自動化科技、通信科技、動漫科技、建筑科技、生物科技、航空航天科技專業領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;電子產品、電腦軟硬件(除計算機信息系統安全**產品)銷售;從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類: 整機 游戲機 印制設備 音頻設備 行業辦公設備 小家電 網絡設備 投影顯示設備 數碼產品 手機通訊 攝影器材 數碼、電腦產品設計 軟件 移動PC 平板電腦 繪圖機 機房布線 工控電腦產品 服務器 光盤、磁盤 電視家電 電腦裝機配件 插卡類 存儲設備 風扇、散熱片 廚衛用品 電腦接口線 筆記本/配件 移動存儲 安防產品 數碼相關用品 IT辦公用品 移動電話配附件
相關地區: 北京 東城 天津 西城 上海 朝陽 重慶 豐臺 香港 石景山 澳門 海淀 臺灣 門頭溝 海南 房山 江蘇 通州 河北 山西 內蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 海外