| 企業經濟性質 | 私營股份有限公司 | 法人代表或負責人 | 柯建東 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 浙江/寧波 |
| 注冊資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 成立時間 | 1994 |
| 員工人數 | 1000 人以上 | 月產量 | 30萬臺 |
| 年營業額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | 人民幣 1 億元以上 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 浙江寧波 | |
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 8000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://ningbokeli.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 稱重傳感器,稱重儀表,料斗秤,包裝秤,皮帶秤,測力傳感器 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 江北區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 寧波 > 江北區 |
| 企業名稱 | 寧波柯力傳感科技股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91330200744973016M |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 寧波市江北區長興路199號 |
| 類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 法定代表人 | 柯建東 |
| 注冊資本 | 8,955.034 **民幣 | 成立日期 | 2002-12-30 |
| 營業期限自 | 2002-12-30 | 營業期限至 | - |
| 登記機關 | 寧波市市場監督管理局 | 核準日期 | 2002-12-30 |
| 經營范圍 | 許可經營項目:道路普通貨物運輸(在許可證件有效期限內經營)。一般經營項目:傳感器的研發、制造、銷售;傳感技術服務與技術咨詢;自動化控制系統的研發、制造、銷售及租賃;儀器儀表的開發、制造、銷售;計算機軟件開發、銷售、服務,計算機硬件銷售及售后服務;起重機械安全附件及安全保護裝置、土木工程機械安全附件及檢測裝置、環衛配套設備及保護裝置、工程測力設備、壓力檢測設備、汽車檢測裝置的制造、銷售及租賃;家用電器的制造、銷售;電子產品、計量器具、金屬、五金交電、建材的批發、零售;自營和代理貨物及技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術除外。 | ||
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區: 寧波海曙區 寧波江東區 寧波江北區 寧波北侖區 寧波鎮海區 寧波鄞州區 寧波象山縣 寧波寧海縣 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市