| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 江蘇省,無錫市 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2011 |
| 員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | 國內 | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://zq74619yumlu.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 調節閥(,)氣動調節閥(,)電動調節閥(,)球閥(,)氣動球閥 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 無錫儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 無錫 |
| 企業名稱 | 無錫市林軒自控儀表有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9132020655708423XJ |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在業 | 住所 | 無錫市惠山區前洲街道堰玉西路33號 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 唐蘊偉 |
| 注冊資本 | 250萬元人民幣 | 成立日期 | 2010-06-09 |
| 營業期限自 | 2010-06-09 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 無錫市惠山區市場監督* | 核準日期 | 2016-07-21 |
| 經營范圍 | 自動化儀表系統、氣動閥、電動閥、其他普通機械及其配件的制造、加工、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類: 專用儀器儀表 儀器儀表配件 壓力儀表 校驗儀器 橡塑專用儀器儀表 物位儀表 無損檢測儀器 溫度儀表 室內環保檢測儀器 試驗箱 試驗設備 實驗室儀器 生物儀器 色譜儀 氣象儀器 氣體檢測分析儀 量具/量儀 計量標準器具 集成電路 機械量測量儀表 環保檢測儀器 衡器 光學儀器 工業自動化儀表 分析儀器 電子元器件 儀器、儀表維修安裝 電子測量儀器 基地式儀表 電工儀器儀表 電動單元組合儀表 傳感器 氣動單元組合儀表 車用儀表 集中控制裝置 變送器 自動化成套控制系統 包裝測試設備 控制(調節)儀表 煙塵煙氣
相關地區: 北京 東城 天津 西城 上海 朝陽 重慶 豐臺 香港 石景山 澳門 海淀 臺灣 門頭溝 海南 房山 江蘇 通州 河北 山西 內蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 海外