| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 廣東中山 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://jjlkdd11.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | LED驅(qū)動(dòng)電源測(cè)試機(jī),手持式螺絲機(jī),LED成品測(cè)試機(jī),全自動(dòng)螺絲機(jī),自動(dòng)化設(shè)備,檢測(cè)設(shè)備 | ||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 中山市 > 古鎮(zhèn)鎮(zhèn) |
| 企業(yè)名稱 | 中山市正華自動(dòng)化科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91442000304062630L |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 中山市東升鎮(zhèn)源和北路源豐二街13號(hào)首層 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 肖仲華 |
| 注冊(cè)資本 | 50**民幣元 | 成立日期 | 2014年04月28日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年04月28日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
| 登記機(jī)關(guān) | 中山市工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年04月19日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售:自動(dòng)化控制設(shè)備、機(jī)電設(shè)備;自動(dòng)化控制設(shè)備維護(hù)及技術(shù)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 中山石岐區(qū) 中山東區(qū) 中山火炬開發(fā)區(qū) 中山西區(qū) 中山南區(qū) 中山五桂山 中山小欖 中山黃圃 中山民眾 中山東鳳 中山東升 中山古鎮(zhèn) 中山沙溪 中山坦洲 中山港口 中山三角 中山橫欄 中山南頭 中山阜沙 中山南朗 中山三鄉(xiāng) 中山板芙 中山大涌 中山神灣