| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 武漢 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | |
| 員工人數 | 5 人以下 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://0f1ceb0401.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 水利,電力設備,水質監測設備及儀器儀表的研發設計,安裝調試等 | ||
| 所屬行業 | 機械 > 江夏區機械 | 所屬城市黃頁 | 武漢市 > 江夏區 |
| 企業名稱 | 武漢斯弗明科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 914201003036560318 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 武漢市東湖新技術開發區關山大道111號武漢光谷國際商務中心B棟10層06室 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉磊 |
| 注冊資本 | 1,001萬元人民幣 | 成立日期 | 2015年1月13日 |
| 營業期限自 | 2015年1月13日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 武漢東湖新技術開發區 | 核準日期 | 2016年8月17日 |
| 經營范圍 | 水利、電力設備、網絡通訊設備、水文儀器產品、水質監測設備及儀器儀表的研發、生產、銷售、服務;計算機軟硬件開發;系統集成及相關服務;水利技術、水利工程建設的技術研究、技術咨詢; 貨物進出口、技術進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 武漢江岸區 武漢江漢區 武漢硚口區 武漢漢陽區 武漢武昌區 武漢青山區 武漢洪山區 武漢東西湖區 武漢漢南區 武漢蔡甸區 武漢江夏區 武漢黃陂區 武漢新洲區