| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 上海 |
| 注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 2006 |
| 員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://ccint2016.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 人工智能,大數據,OCR | ||
| 所屬行業 | IT > 五角場鎮IT | 所屬城市黃頁 | 楊浦區 > 五角場鎮 |
| 企業名稱 | 上海合合信息科技發展有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91310110791485269J |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市楊浦區國定路335號8008-34室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 鎮立新 |
| 注冊資本 | 1,000.000000 **民幣 | 成立日期 | 2006-08-08 |
| 營業期限自 | 2006-08-08 | 營業期限至 | - |
| 登記機關 | 楊浦區市場監督管理局 | 核準日期 | 2006-08-08 |
| 經營范圍 | 計算機及網絡領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;云平臺服務和云軟件服務;接受金融機構委托從事金融信息技術外包;接受金融機構委托從事金融業務流程外包;接受金融機構委托從事金融知識流程外包;廣告設計、制作,利用自有媒體發布廣告;商務信息咨詢,投資咨詢,企業管理咨詢(以上咨詢除經紀),會務服務,企業營銷策劃,文化藝術策劃;日用百貨、電子產品、工藝美術品、數碼產品的開發、銷售;從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 上海定海 上海平涼路 上海江浦路 上海四平路 上海控江路 上海長白新村 上海延吉新村 上海殷行 上海大橋 上海五角場 上海新江灣城 上海五角場