| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | 秦辰 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 江蘇省無錫市新區行創四路89號星洲商務園10棟304室 |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2014-01-09 | |
| 員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 江蘇 | |
| 主要客戶 | 企業或個人 | 主要市場 | 大陸 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://zhuncong1123.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | -賀德克HYDAC-EPRO愛利浦-STONEL-R W--施邁賽Schmer | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 無錫邁信自動化設備有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91320214089350321G |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在業 | 住所 | 無錫市新區天山路8號2012室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 秦辰 |
| 注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2014-01-09 |
| 營業期限自 | 2014-01-09 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 無錫市新吳區市場監督* | 核準日期 | 2016-05-05 |
| 經營范圍 | 通用機械及配件、電氣機械及器材、**設備、五金交電、日用品、針紡織品、洗滌用品、橡塑制品、服裝、鞋帽、工藝品、紙制品、建筑材料、計算機及輔助設備、通信設備(不含無線電發射設備)、皮革制品、文化用品、照明器具、金屬制品、不銹鋼制品、化工產品及原料(不含危險品)、廚房用具、玻璃制品、電子元器件、衛生間用具、消防設備、體育用品、節能環保設備、金屬材料、汽車零配件、摩托車配件的銷售;工業自動化設備的維修服務;自營和代理各類商品和技術的進出口(地區限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類: 專用儀器儀表 儀器儀表配件 壓力儀表 校驗儀器 橡塑專用儀器儀表 物位儀表 無損檢測儀器 溫度儀表 室內環保檢測儀器 試驗箱 試驗設備 實驗室儀器 生物儀器 色譜儀 氣象儀器 氣體檢測分析儀 量具/量儀 計量標準器具 集成電路 機械量測量儀表 環保檢測儀器 衡器 光學儀器 工業自動化儀表 分析儀器 電子元器件 儀器、儀表維修安裝 電子測量儀器 基地式儀表 電工儀器儀表 電動單元組合儀表 傳感器 氣動單元組合儀表 車用儀表 集中控制裝置 變送器 自動化成套控制系統 包裝測試設備 控制(調節)儀表 煙塵煙氣
相關地區: 北京 東城 天津 西城 上海 朝陽 重慶 豐臺 香港 石景山 澳門 海淀 臺灣 門頭溝 海南 房山 江蘇 通州 河北 山西 內蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 海外