| 企業經濟性質 | 股份有限公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 廣州 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2015 |
| 員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | 666666888888 |
| 年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 5000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://jdu888.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 文件加密,文檔加密,加密軟件,文件加密軟件,文檔加密軟件,上網行為管理 | ||
| 所屬行業 | IT > 天河區IT | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 天河區 |
| 企業名稱 | 廣州九度軟件科技有限公司 | 工商注冊號 | 440111000798287 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 廣州市白云區同和街蟹山東街13號618A房(僅作辦公用途) |
| 類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 謝金戰 |
| 注冊資本 | 100萬 | 成立日期 | 2015年04月28日 |
| 營業期限自 | 2015年04月28日 | 營業期限至 | 2018年04月16日 |
| 登記機關 | 廣州市工商行政*白云分局 | 核準日期 | 2015年04月28日 |
| 經營范圍 | 軟件開發;信息系統集成服務;計算機房維護服務;信息技術咨詢服務;數據處理和存儲服務;集成電路設計;數字動漫制作;游戲軟件設計制作;地理信息加工處理;新材料技術推廣服務;新材料技術開發服務;新材料技術咨詢、交流服務;新材料技術轉讓服務;節能技術推廣服務;節能技術開發服務;節能技術咨詢、交流服務;節能技術轉讓服務;能源管理服務;機械技術推廣服務;機械技術開發服務;機械技術咨詢、交流服務;機械技術轉讓服務;航空技術咨詢服務;圖書數據處理技術開發;文史典籍保護技術開發;信息電子技術服務;電力電子技術服務;環保技術推廣服務;環保技術開發服務;環保技術咨詢、交流服務;環保技術轉讓服務;科技中介服務;科技信息咨詢服務;科技項目代理服務;科技項目招標服務;科技項目評估服務;科技成果鑒定服務;電子、通信與自動控制技術研究、開發;網絡技術的研究、開發;計算機技術開發、技術服務;消防檢測技術研究、開發;水處理設備的研究、開發;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 廣州荔灣區 廣州越秀區 廣州海珠區 廣州天河區 廣州白云區 廣州黃埔區 廣州番禺區 廣州花都區 廣州南沙區 廣州增城區 廣州從化區