| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 集體企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 王美珍 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 廈門 |
| 注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時(shí)間 | 2012 |
| 員工人數(shù) | 501 - 1000 人 | 月產(chǎn)量 | 200 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國 | |
| 主要客戶 | **部門(食品,糧食,漁業(yè),公安)高校實(shí)驗(yàn)室 | 主要市場 | **部門(食品,糧食,漁業(yè),公安)高校實(shí)驗(yàn)室 |
| 廠房面積 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://pushikeyi1.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 拉曼光譜儀,增強(qiáng)試劑,物質(zhì),殘留,毒品 | ||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 集美區(qū)機(jī)械 | 所屬城市黃頁 | 廈門 > 集美區(qū) |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 廈門思明區(qū) 廈門海滄區(qū) 廈門湖里區(qū) 廈門集美區(qū) 廈門同安區(qū) 廈門翔安區(qū)