| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 汽修 > 汽修 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 重慶金算盤軟件有限公司 | 統一社會信用代碼 | 915000004504107522 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 重慶市北部新區星光大道62號海王星科技大廈三區5層 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 楊春 |
| 注冊資本 | 7000 | 成立日期 | 2000-07-06 |
| 營業期限自 | 2000-07-06 | 營業期限至 | 2050-07-05 |
| 登記機關 | 重慶兩江新區市場和質量監督* | 核準日期 | 2016-04-27 |
| 經營范圍 | 第二類增值電信業務中的信息服務業務(僅含互聯網信息服務業務)(重慶市/不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品、醫療器械、視聽、電子公告內容)(按許可證核定的范圍和期限從事經營)。計算機軟件的研究、開發、銷售及技術服務;與計算機軟件研究、開發相關的系統集成及咨詢服務;經營本企業自產產品及相關技術的出口業務(地區限定公司經營或禁止出口的商品除外);經營本企業生產科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術進口業務(地區限定公司經營或禁止進口的商品除外);經營本企業的進料加工和“三來一補”業務;設計、制作、代理、發布國內外廣告;企業管理咨詢(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區: