| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 中外合資經(jīng)營企業(yè) | 法人代表或負責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 255字以內(nèi) | 主要市場 | 400字以內(nèi) |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://tridentscb.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 通信 > 鎮(zhèn)江通信 | 所屬城市黃頁 | 鎮(zhèn)江 |
| 企業(yè)名稱 | 鎮(zhèn)江諾斯通信技術(shù)有限公司 | 工商注冊號 | 企合蘇鎮(zhèn)總字*201637號 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 吊銷 | 住所 | |
| 類型 | 法定代表人 | 羅林 | |
| 注冊資本 | 成立日期 | ||
| 營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
| 登記機關(guān) | 鎮(zhèn)江市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | |
| 經(jīng)營范圍 | |||
相關(guān)分類: 網(wǎng)絡(luò)測試設(shè)備 通信檢測設(shè)備 通信分析儀 通信測試儀
相關(guān)地區(qū): 鎮(zhèn)江京口區(qū) 鎮(zhèn)江潤州區(qū) 鎮(zhèn)江丹徒區(qū) 鎮(zhèn)江丹陽市 鎮(zhèn)江揚中市 鎮(zhèn)江句容市