| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李燕紅 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時(shí)間 | 2016-08-29 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 計(jì)算機(jī)及軟件系統(tǒng)銷售,計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā),環(huán)保工程設(shè)計(jì),環(huán)境科技產(chǎn)品,通訊設(shè)備銷售 | ||
| 所屬行業(yè) | 電氣 > 海州區(qū)電氣 | 所屬城市黃頁 | 連云港 > 海州區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 工商注冊號 | ||
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營狀態(tài) | 住所 | ||
| 類型 | 法定代表人 | ||
| 注冊資本 | 成立日期 | ||
| 營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
| 登記機(jī)關(guān) | 核準(zhǔn)日期 | ||
| 經(jīng)營范圍 | |||
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場儀表 溫度儀 萬用表 鉗形儀表 頻率檢測儀 控制儀器 檢測設(shè)備 功率測量儀 分析儀 電阻測量儀 電子測量儀 電壓測量儀 電氣檢測儀 電能檢測儀 電流測量儀 傳感器
相關(guān)地區(qū): 連云港連云區(qū) 連云港海州區(qū) 連云港贛榆區(qū) 連云港東海縣 連云港灌云縣 連云港灌南縣