| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 趙先生 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 泊頭市交河工業開發區 |
| 注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 1993年 |
| 員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | 500噸 |
| 年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | |
| 管理體系認證 | ISO 9001**質量體系許證 | 主要經營地點 | 泊頭市 |
| 主要客戶 | 機械廠,模具廠,機床廠,電焊廠,造船廠 | 主要市場 | 面向全國,面向**,主要在大陸 |
| 廠房面積 | 10000平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 中國農業銀行--泊頭市支行 | 銀行帳號 | 50626001040012397 |
| 公司商鋪 | http://ztptlj.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 泊頭市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 滄州 > 泊頭市 |
| 企業名稱 | 泊頭市迅達機床平臺量具有限公司 | 統一社會信用代碼 | 911309816636620214 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 泊頭市洼里王鎮郭屯村 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 郭樹明 |
| 注冊資本 | 48**民幣 | 成立日期 | 2007年6月21日 |
| 營業期限自 | 2007年6月21日 | 營業期限至 | 2027年6月20日 |
| 登記機關 | 泊頭市工商行政* | 核準日期 | 2015年10月19日 |
| 經營范圍 | 平板、平臺、量具、機床整機及機床附件、機電設備、閥門、精密量儀、機床鑄件、除塵設備及配件、齒輪泵、壓瓦機、數控機床、焦化設備生產銷售** | ||
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 滄州新華區 滄州運河區 滄州滄縣 滄州青縣 滄州東光縣 滄州海興縣 滄州鹽山縣 滄州肅寧縣 滄州南皮縣 滄州吳橋縣 滄州獻縣 滄州孟村回族自治縣 滄州泊頭市 滄州任丘市 滄州黃驊市 滄州河間市