| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 江橋鎮儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 嘉定區 > 江橋鎮 |
| 企業名稱 | 上海涇碩機電設備有限公司 | 工商注冊號 | 310228001299016 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市金山區漕涇鎮致富路7號12幢191室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 劉媛媛 |
| 注冊資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2010年1月31日 |
| 營業期限自 | 2010年1月31日 | 營業期限至 | 2020年1月30日 |
| 登記機關 | 金山區市場監管局 | 核準日期 | 2010年1月31日 |
| 經營范圍 | 機電設備及配件,金屬材料,工具刃具銷售。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 上海新成路 上海真新 上海菊園 上海嘉定 上海南翔 上海安亭 上海馬陸 上海徐行 上海華亭 上海外岡 上海江橋 上海嘉定工業區