| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://jhlaotf.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 濟(jì)南儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 濟(jì)南 |
| 企業(yè)名稱 | 濟(jì)南金宏利實業(yè)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370112264370718H |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 濟(jì)南市歷城區(qū)洪樓西路39號B座302室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 鄒振民 |
| 注冊資本 | 500萬元人民幣 | 成立日期 | 1997年04月01日 |
| 營業(yè)期限自 | 1997年04月01日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)南市歷城區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年03月03日 |
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:無。一般經(jīng)營項目:計算機(jī)軟件及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程的技術(shù)開發(fā);計算機(jī)軟、硬件及配件、環(huán)保設(shè)備、辦公設(shè)備、辦公用品、電工器材、五金、交電、針紡織品、日用品、汽車配件、摩托車零部件的批發(fā)、零售;進(jìn)出口業(yè)務(wù);儀器儀表(不含計量器具)的批發(fā)、零售、維修及技術(shù)服務(wù)。(須經(jīng)審批的,未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營) | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 濟(jì)南歷下區(qū) 濟(jì)南市中區(qū) 濟(jì)南槐蔭區(qū) 濟(jì)南天橋區(qū) 濟(jì)南歷城區(qū) 濟(jì)南長清區(qū) 濟(jì)南平陰縣 濟(jì)南濟(jì)陽縣 濟(jì)南商河縣 濟(jì)南章丘市