| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 徐先生 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 廣東東莞松山湖 |
| 注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 1997 |
| 員工人數 | 501 - 1000 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 東莞松山湖 | |
| 主要客戶 | 五金、PCB廠、化工、實驗室 | 主要市場 | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://zhengyee.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | XRAY檢測儀,XRAY檢測設備,X-RAY檢測儀 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 東莞市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 東莞市 |
| 企業名稱 | 廣東正業科技股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91441900617994922G |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 東莞市松山湖科技產業園區科技九路2號 |
| 類型 | 其他股份有限公司(上市) | 法定代表人 | 徐地華 |
| 注冊資本 | 18112.083**民幣元 | 成立日期 | 1997年11月14日 |
| 營業期限自 | 1997年11月14日 | 營業期限至 | 長期 |
| 登記機關 | 東莞市工商行政* | 核準日期 | 2016年06月13日 |
| 經營范圍 | 研發、生產、加工、銷售:機器人、電子儀器設備及其軟件、電子材料;生產線裝備系統集成;貨物的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
相關分類: 紫外分析儀 濁度計 質譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關地區: 東莞東城 東莞南城 東莞萬江 東莞莞城 東莞石碣 東莞石龍 東莞茶山 東莞石排 東莞企石 東莞橫瀝 東莞橋頭 東莞謝崗 東莞東坑 東莞常平 東莞寮步 東莞樟木頭 東莞大朗 東莞黃江 東莞清溪 東莞塘廈 東莞鳳崗 東莞大嶺山 東莞長安 東莞虎門 東莞厚街 東莞沙田 東莞道滘 東莞洪梅 東莞麻涌 東莞望牛墩 東莞中堂 東莞高埗 東莞松山湖