| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | |
| 員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://andongwa.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 電力、濕度控制、智能、監測、食品檢測 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 廈門儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 廈門 |
| 企業名稱 | 廈門安東電子有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91350200260133168X |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 廈門市軟件園望海路19號207單元 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 肖國專 |
| 注冊資本 | 1083.750000**民幣 | 成立日期 | 1997年8月29日 |
| 營業期限自 | 1997年8月29日 | 營業期限至 | 2047年8月28日 |
| 登記機關 | 廈門市市場監督* | 核準日期 | 2016年6月21日 |
| 經營范圍 | 1、儀器儀表開發、制造;2、批發、零售機械電子設備、辦公設備、五金、交電、化工(化學危險物品除外)、建筑材料;3、設計、制造工業自動化設備;4、提供電子成套設備自動化、通訊的技術咨詢、技術服務及技術轉讓;5、計算機軟件開發、計算機信息系統集成。 | ||
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器