| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 機械 > 西安市機械 | 所屬城市黃頁 | 西安市 |
| 企業名稱 | 西安原點測繪儀器有限公司 | 工商注冊號 | 610100100312097 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 西安市碑林區測繪西路6號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 宋敏俠 |
| 注冊資本 | 100?萬 | 成立日期 | 2005年7月27日 |
| 營業期限自 | 2005年7月27日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 西安市工商行政*碑林分局 | 核準日期 | 2015年5月5日 |
| 經營范圍 | 測繪技術開發、技術轉讓及技術服務;測繪儀器的維修、校正及租賃;測繪工程信息咨詢;儀器儀表、計算機軟硬件及外圍設備、辦公用品、通信器材(除??兀?、化工產品(除??丶耙兹家妆kU品)的銷售;商務信息咨詢;計算機信息咨詢。(上述經營范圍涉及許可經營項目的,憑許可證明文件或批準證書在有效期內經營,未經許可不得經營) | ||
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 西安新城區 西安碑林區 西安蓮湖區 西安灞橋區 西安未央區 西安雁塔區 西安閻良區 西安臨潼區 西安長安區 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區