| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://lucky88.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 燃?xì)庠O(shè)備 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 黃埔區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 黃埔區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 廣州奧麗斯特燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440106693587077E |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市天河區(qū)珠村東環(huán)路110號402房(本住所**辦公功能) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 羅麗 |
| 注冊資本 | 100萬 | 成立日期 | 2009年09月02日 |
| 營業(yè)期限自 | 2009年09月02日 | 營業(yè)期限至 | 2016年10月14日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政管理局天河分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年02月22日 |
| 經(jīng)營范圍 | 能源技術(shù)咨詢服務(wù);能源技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)服務(wù);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);節(jié)能技術(shù)開發(fā)服務(wù);節(jié)能技術(shù)咨詢、交流服務(wù);節(jié)能技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);廚房設(shè)備及廚房用品批發(fā);**設(shè)備銷售;儀器儀表批發(fā);電子產(chǎn)品零售;電子產(chǎn)品批發(fā);環(huán)保設(shè)備批發(fā);電氣設(shè)備批發(fā);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);貿(mào)易代理;五金零售;通用機(jī)械設(shè)備銷售;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測儀表 溫度檢測儀表 特殊工業(yè)自動化儀表 速度測量儀表 水表 煤氣表 流量檢測儀表 流量計 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計 差壓表 測力儀表
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)