| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 寧波億瑞電器有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913302837588649105 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 浙江省奉化市西塢街道尚橋村 |
| 類型 | 有限責任公司(外國自然人獨資) | 法定代表人 | 陳堅東 |
| 注冊資本 | 20 萬美元 | 成立日期 | 2004年03月08日 |
| 營業期限自 | 2004年03月08日 | 營業期限至 | 2054年03月07日 |
| 登記機關 | 奉化市市場監督* | 核準日期 | 2016年02月24日 |
| 經營范圍 | 照明電器及配件、五金工具、塑料制品、汽車配件制造、加工;自營和代理商品和技術的進出口(地區限定經營或禁止進出口商品和技術及進口商品分銷業務除外)。 | ||
相關分類:
相關地區: