| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 開封儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 開封 |
| 企業(yè)名稱 | 開封歐帕自動化有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410200779425124L |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 開封市杏花營工業(yè)園區(qū)2號路東(周天路以北、經(jīng)2路以東) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 范紅兵 |
| 注冊資本 | 800萬元 | 成立日期 | 2005年8月30日 |
| 營業(yè)期限自 | 2005年8月30日 | 營業(yè)期限至 | 2025年8月29日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 開封市工商行政*經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2009年6月30日 |
| 經(jīng)營范圍 | 機(jī)械電子產(chǎn)品、自動化工藝設(shè)備的研究、開發(fā)、銷售。從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(法律、法規(guī)禁止的不得經(jīng)營、涉及行政許可的憑許可經(jīng)營) | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測定儀 收集器 聲級計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 開封龍亭區(qū) 開封順河回族區(qū) 開封鼓樓區(qū) 開封禹王臺區(qū) 開封祥符區(qū) 開封杞縣 開封通許縣 開封尉氏縣 開封蘭考縣