| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://shfykjsyyxgs.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > 上海市 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 上海飛躍科技實業有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913101041326232348 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市徐匯區龍吳路575-577號201室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 張建華 |
| 注冊資本 | 500.000000**民幣 | 成立日期 | 1992年11月24日 |
| 營業期限自 | 1992年11月24日 | 營業期限至 | 2024年2月12日 |
| 登記機關 | 徐匯區市場監督* | 核準日期 | 1992年11月24日 |
| 經營范圍 | 機械、電子、電子計算機、通訊**領域的技術服務、技術咨詢、技術開發、技術轉讓及新產品的研制、試銷,社會公共防范工程的設計、施工,家用電器維修,五金交電、通信設備、儀器儀表、電子計算機及配件、汽車配件、社會公共安全設備及器材銷售。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類:
相關地區: