| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 鄭偉強 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 廣東/廣州 |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2012 年 | |
| 員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 公司 / 國企 / 集團 / 個體 /國外客戶 等 | 主要市場 | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | IT > 白云區IT | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 白云區 |
| 企業名稱 | 廣州微復原生物科技有限公司 | 工商注冊號 | 440111000360676 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 廣州市白云區新市鎮黃邊村江嶺北地段二礦步行街東11號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 鄭偉強 |
| 注冊資本 | 50萬 | 成立日期 | 2012年02月10日 |
| 營業期限自 | 2012年02月10日 | 營業期限至 | 長期 |
| 登記機關 | 廣州市工商行政*白云分局 | 核準日期 | 2015年01月23日 |
| 經營范圍 | 信息系統集成服務;集成電路設計;數字動漫制作;游戲軟件設計制作;數據處理和存儲服務;信息技術咨詢服務;生物技術開發服務;生物技術咨詢、交流服務;生物技術轉讓服務;新材料技術開發服務;節能技術開發服務;機械技術開發服務;圖書數據處理技術開發;信息電子技術服務;環保技術開發服務;生物防治技術咨詢、交流服務;生物防治技術轉讓服務;科技中介服務;科技信息咨詢服務;科技項目代理服務;科技項目招標服務;科技項目評估服務;科技成果鑒定服務;電子設備回收技術咨詢服務;進出口商品檢驗鑒定;建筑材料檢驗服務;貴金屬檢測服務;化工產品檢測服務;建筑消防設施檢測服務;電氣機械檢測服務;機動車性能檢驗服務;施工現場質量檢測;電子產品檢測;公共設施*監測服務;軟件測試服務;無線通信網絡系統性能檢測服務;無損檢測;環境保護監測;環境評估;空氣污染監測;工礦企業氣體監測;水污染監測;噪聲污染監測;放射性污染監測;光污染監測;生態監測;基礎地質勘查;地質勘查技術服務;商品批發貿易(許可審批類商品除外);化妝品及衛生用品批發;化妝品及衛生用品零售;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 廣州荔灣區 廣州越秀區 廣州海珠區 廣州天河區 廣州白云區 廣州黃埔區 廣州番禺區 廣州花都區 廣州南沙區 廣州增城區 廣州從化區