| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 江蘇鴻瑞儀表有限公司 | 工商注冊號 | 320831000038507 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在業 | 住所 | 金湖縣八四大道13號 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 閔瑞和 |
| 注冊資本 | 500萬元人民幣 | 成立日期 | 2010-02-04 |
| 營業期限自 | 2010-02-04 | 營業期限至 | 2030-02-03 |
| 登記機關 | 金湖縣市場監督* | 核準日期 | 2015-06-09 |
| 經營范圍 | 精密數字壓力計、液位計生產(按許可證所列具體范圍類別經營);熱電偶、熱電阻、數顯儀及雙金屬溫度計、低壓電器柜生產、銷售;機械配件、電子配件加工、銷售;儀器儀表、電線電纜、線纜橋架銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區: