| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 至和(福建)進出口貿易有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91350500553209701W |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 泉州市清濛科技工業園區西區4號路 |
| 類型 | 有限責任公司(外國法人獨資) | 法定代表人 | 丁振遠 |
| 注冊資本 | 300.000000萬美元 | 成立日期 | 2010年4月7日 |
| 營業期限自 | 2010年4月7日 | 營業期限至 | 2040年4月06日 |
| 登記機關 | 福建省泉州市工商行政* | 核準日期 | 2016年2月25日 |
| 經營范圍 | 冶金產品、化工產品及其化工原材料(不含危險品)、機械及電子產品、燃料(不含煤炭及成品油)及有色金屬產品、建筑材料、橡膠及木制品、紡織服裝鞋帽文體等產品的批發、代購代銷、自營和代理各類商品和技術的進出口(地區限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)(以上商品進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理的商品)。(以上經營范圍凡涉及許可經營項目的,應在**有關部門的許可后方可經營) | ||
相關分類:
相關地區: