| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 西安市鳳城一路剛家寨商業街8號 |
| 注冊資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時間 | 2006 |
| 員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
| 管理體系認證 | ISO9001:2000 | 主要經營地點 | 西安市經開區草灘生態工業園草灘六路南段 |
| 主要客戶 | 氣體廠、焦化廠、水泥廠、鋼鐵廠、有色金屬廠、密閉電石廠、CEMS煙氣在線分析系統、鍋爐廠、垃圾焚燒廠、煉油化工廠、合成氨尿素廠等等 | 主要市場 | 大陸 |
| 廠房面積 | 2500 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 交行西安經開區支行 | 銀行帳號 | |
| 公司商鋪 | http://jiaweihao.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 氣體分析儀,氧分析儀,煙氣在線監測分析儀,*分析儀,紅外線分析儀,脫硫脫硝煙氣分析儀 | ||
| 所屬行業 | 機械 > 西安市機械 | 所屬城市黃頁 | 西安市 |
| 企業名稱 | 西安聚能儀器有限公司 | 工商注冊號 | 610100100062552 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 西安市經開區草灘六路南段繪錦園A區2樓6層 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張香鳳 |
| 注冊資本 | 1008?萬 | 成立日期 | 2008年4月17日 |
| 營業期限自 | 2008年4月17日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 西安市工商行政管理局經開分局 | 核準日期 | 2015年4月3日 |
| 經營范圍 | 儀器儀表的研發、生產、銷售;計算機軟件的開發、銷售;辦公自動化設備、制冷設備、五金交電、文體用品、電源設備、電子元件、通訊設備的銷售(以上經營范圍均不含國家規定的前置許可及專控項目)。 | ||
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 西安新城區 西安碑林區 西安蓮湖區 西安灞橋區 西安未央區 西安雁塔區 西安閻良區 西安臨潼區 西安長安區 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區