| 企業經濟性質 | 國有企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 北京國電電科院檢測科技有限公司是國電科學技術研究院所屬公司,專門從事研發和生產工業內窺鏡以及無損檢測 |
| 注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2000 |
| 員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 北京國電電科院檢測科技有限公司是國電科學技術研究院所屬公司,專門從事研發和生產工業內窺鏡以及無損檢測 | |
| 主要客戶 | 主要市場 | ** | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://zwc2012.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 工業內窺鏡,內窺鏡,管道內窺鏡,視頻內窺鏡,攝像手電,攝像巡檢儀,巡檢 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 海淀街道儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 海淀街道 |
| 企業名稱 | 北京國電電科院檢測科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 911101147770667031 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 北京市昌平區未來科技城北區國電新能源技術研究院309樓7層 |
| 類型 | 其他有限責任公司 | 法定代表人 | 胡先龍 |
| 注冊資本 | 1000 萬元 人民幣 | 成立日期 | 2005年06月24日 |
| 營業期限自 | 2005年06月24日 | 營業期限至 | 2025年06月23日 |
| 登記機關 | 昌平分局 | 核準日期 | 2016年01月28日 |
| 經營范圍 | 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;工程和技術研究與試驗發展;銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、機械設備、文化用品;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) | ||
相關分類: 印刷造紙檢測儀器 藥物檢測專用儀器 通信測量儀 特殊專用儀器儀表 太陽能光伏組件測試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學計量儀器 農用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學計量儀器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測定儀 安全儀器
相關地區: 北京萬壽路 北京永定路 北京羊坊店 北京甘家口 北京八里莊 北京紫竹院 北京北下關 北京北太平莊 北京學院路 北京中關村 北京海淀 北京青龍橋 北京清華園 北京燕園 北京香山 北京清河 北京花園路 北京西三旗 北京馬連洼 北京田村路 北京上地 北京萬柳 北京東升 北京曙光 北京溫泉 北京四季青 北京西北旺 北京蘇家坨 北京上莊